Usługi Evimed
Dofinansowanie NFZ
Ortopedia i Rehabilitacja
- Dofinansowanie przysługuje każdej ubezpieczonej osobie która pracuje lub jest na emeryturze, rencie, osobą bezrobotną ale jest zarejestrowana bądź zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny.
- Aby uzyskać zlecenie trzeba umówić się do lekarza (teleporada, wizyta w przychodni) w celu uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. UWAGA! Lekarz pierwszego kontaktu jest upoważniony do wystawiania zleceń tylko na wybrane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pozostałe zlecenia możemy uzyskać u konkretnych lekarzy specjalistów. Lista przedmiotów refundowanych wraz z opisem lekarzy upoważnionych do wystawienia zlecenia znajdziesz w załączniku nr. 1
- Zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne i pomocnicze wystawiane jest w formie elektronicznej związku z tym weryfikacja e-zlecenia przez NFZ następuje natychmiast i nie ma potrzeby wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia aby potwierdzić zlecenie.
- Potwierdzony wniosek elektroniczny możesz zrealizować w naszym sklepie medycznym posiadając wydrukowaną wersję zlecenia. Możesz również zrealizować zlecenie posiadając sam trzynastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz pesel osoby do której przypisane jest zlecenie.
- Jeśli realizujesz zlecenie dla kogoś przygotuj swój pesel w celu wylegitymowania osoby odbierającej abyśmy mogli podać w systemie NFZ prawidłowe informacje o osobie odbierającej zrealizowany produkt.
Jeśli napotkałeś trudności w uzyskaniu zlecenia skontaktuj się z nami a my postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom.
Dodatkowe dofinansowania
Jeśli chcesz pozyskać dodatkowe dofinansowanie do produktów medycznych możesz ubiegać się o dodatkowe środki w:
- PCPR
- MOPS
- PFRON
- AKTYWNY SAMORZĄD
Jak pozyskać środki z dofinansowania PCPR-u lub MOPS-u?
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego, pod warunkiem że dochód miesięczny na jednego członka rodziny który oficjalnie zamieszkuje z osobą niepełnosprawną nie przekracza granicy określonej odgórnie przez konkretny PCPR oraz MOPS.
W tych instytucjach uzyskasz dofinansowanie do:
- stabilizatorów i ortez
- pieluchomajtek
- wózków inwalidzkich
- łóżka ortopedycznego
- materaca i poduszki przeciwodleżynowej
- sprzętów rehabilitacyjnych
- sprzętów toaletowych
- sprzętów pomocniczych
- produktów wspomagających likwidację barier architektonicznych (np. schodołaz)
Jaką dokumentację należy dostarczyć do PCPR-u lub MOPS-u?
- Ksero e-zlecenia wystawionego przez lekarza, potwierdzone za zgodność np. w sklepie medycznym – jeżeli dofinansowanie dotyczy produktu refundowanego przez NFZ.
- fakturę pro forma wystawioną w sklepie medycznym.
- wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne na stronie PCPR/MOPS).
- Potwierdzony wniosek elektroniczny możesz zrealizować w naszym sklepie medycznym posiadając wydrukowaną wersję zlecenia. Możesz również zrealizować zlecenie posiadając sam trzynastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz pesel osoby do której przypisane jest zlecenie.
- ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
- pismo potwierdzające miesięczny dochód finansowy osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekuna.
- wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
- dokumenty możesz dostarczyć pocztą, osobiście lub przez portal SOW.
Jeśli napotkałeś trudności w uzyskaniu zlecenia skontaktuj się z nami a my postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom.
Kod NFZ | Wózki inwalidzkie | limit NFZ | udział pacjenta |
S.12.01 | Wózek stalowy | 650 | 0% |
S.13.01 | Wózek alluminiowy | 1700 | 0% |
S.17.01 | Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych | 4000 | 0% |
S.19.01 | Wózek elektryczny dla dorosłych | 5000 | 0% |
S.20.01 | Wózek spacerowy dla dzieci | 3000 | 0% |
S.21.01 | Wózek multipozycyjny | 3000 | 0% |
S.22.01 | Wózek elektryczny dla dzieci | 5000 | 0% |
S | Wyroby Medyczne WSPOMAGAJĄCE RUCH | ||
S.01.01 | Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny | 80 | 30% |
S.01.02 | Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny | 100 | 30% |
S.01.03 | Slipy przepuklinowo-suspensoryjne | 100 | 30% |
S.02.01 | Pas brzuszny | 100 | 30% |
S.03.01 | Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna jednokomorow 400/ wielokomorowa | 500 | 30% |
S.04.01 | Matera p/ odleżynowy bąbelkowy 250/ rurowy | 400 | 30% |
S.05.01 | Kula łokciowa ze stopniową regulacją | 30 | 30% |
S.05.02 | Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu | 140 | 30% |
S.05.03 | Kula pachowa | 40 | 30% |
S.06.01 | Trójnóg albo czwórnóg | 75 | 30% |
S.07.01 | Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie 150/ z 4 kołami 350 | 350 | 30% |
S.09.01 | Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, | 600 | 0% |
S.10.01 | Pionizator | 3000 | 0% |
S.11.01 | Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji , transportu - Bafin | 3200 | 0% |
S.23.01 | Siedziska ortopedyczne | 2000 | 0% |
S.24.01 | Pełzak do raczkowania | 120 | 0% |
Kończyna Dolna - STOPA | |||
H.01.01 | Orteza stabilizująca staw skokowy | 200 | 10% |
H.01.02 | Wolker Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną urazy w okolicy śródstopia | 300 | 10% |
H.01.03 | Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi | 350 | 10% |
H.02.01 | Orteza na opadającą stopę - stabiliz od st grzbietowej grzbietowym, | 250 | 10% |
H.02.02 | Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych - od str podeszy | 250 | 10% |
H.02.03 | Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę z wł wegl lub szklanego | 1100 | 20% |
OBUWIE | |||
M.01.01 | But na stopę o różnym zniekształceniu | 700 | 10% |
M.02.01 | But wyrównujący skrócenie kończ dolnej do 10 cm | 600 | 10% |
M.04.01 | But do ortezy obejmującej stopę | 500 | 10% |
M.05.01 | But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę | 300 | 30% |
M.06.01 | Wkładki ortopedyczne na zamówienie + badanie - cukrzyca | 250 | 10% |
H | Kończyna Dolna - KOLANO | ||
H.03.01 | Orteza stawu kolanowego z zawiasami | 250 | 10% |
H.03.02 | Orteza na st kolasnowy z ruchomym st kolan, + regulacja kąta zgięcia | 350 | 10% |
H.03.03 | Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu | 500 | 10% |
H.03.04 | Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej | 1000 | 20% |
H.03.05 | Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA | 1000 | 20% |
H.04.01 | Tutor unieruchamiający stawu kolanowego | 150 | 10% |
Kończyna Dolna - BIODRO | |||
H.05.01 | Orteza stawu biodrowego ograniczająca odwodzenie lub przywodzenie | 1000 | 10% |
H.05.02 | Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, | 1450 | 10% |
H.06.01 | Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym | 800 | 10% |
H.07.01 | Szyna Denis-Browna lub inna szyna derotacyjna | 250 | 0% |
H.07.02 | Obuwie lub orteza do szyny derotacyjnej | 350 | 0% |
H.08.01 | Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego | 150 | 0% |
Kończyna Górna | |||
J.01.01 | Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera | 160 | 10% |
J.02.01 | Orteza na rękę i przedramię | 200 | 10% |
J.03.01 | Orteza stawu łokciowego | 200 | 10% |
J.03.02 | Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki | 300 | 10% |
J.04.01 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia ręki | 350 | 10% |
J.04.02 | Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki | 500 | 10% |
J.05.01 | Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault | 250 | 10% |
J.06.01 | Orteza na ramię i bark typu Dessault | 130 | 10% |
J.07.01 | Orteza odwodząca stawu barkowego | 400 | 10% |
J.07.02 | Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia | 600 | 10% |
L | Gorsety Tułowia | ||
L.01.01 | Gorset sztywny stabilizująco- unieruch, typu Jewetta | 300 | 10% |
L.01.02 | Gorset typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego | 450 | 10% |
L.02.01 | Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę | 100 | 10% |
L.03.01 | Orteza lędźwiowo-krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka | 200 | 10% |
L.03.02 | Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka | 300 | 10% |
L.03.03 | Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami mocowanie wokół ramian | 400 | 10% |
L.04.01 | Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO | 1600 | 0% |
K.03.01 | Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz na indywidualne zamówienie | 2800 | 0% |
Szyja | |||
L.05.02 | Kołnierz sztywny | 80 | |
L.06.01 | Półgorsetowa orteza szyjna, | 350 | |
N | Wyroby kompresyjne | ||
N.01.01 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców | 400 | |
N.01.02 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z | 500 | |
N.02.01 | Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg | 500 | |
N.03.01 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana - liposukcji metodą Brorsona | 500 | |
N.03.02 | Rękaw uciskowy płaskodziany - liposukcji metodą Brorsona | 500 | |
N.04.01 | Półskarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z | 550 | |
N.04.02 | Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami | 600 | |
N.05.01 | Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg | 500 | |
N.06.01 | Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg | 700 | |
N.07.01 | Rajstopy uciskowe płaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg | 1400 | |
N.08.01 | Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na stopę z uciskiem od 15 mmHg | 550 | |
N.08.02 | Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę z uciskiem od 20 mmHg | 500 | |
N.08.03 | Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg | 700 | |
N.09.01 | Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo regulowana typu WRAP | 200 | |
N.10.01 | Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo regulowany typu Wrap | 300 | |
N.11.01 | Odzież na Stopę płaskodziana seryjna lub regulowana typu WRAP | 200 | |
N.12.01 | Odzież na Podudzie płaskodziana seryjna lub regulowana typu WRAP | 300 | |
N.13.01 | Pończocha płaskodziana 500 płaskodziana/ Wrap 400 | 400 | |
N.14.01 | Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie | 45% | |
N.14.02 | Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg | 45 | |
N.14.03 | Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 | 90 | |
N.15.01 | Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie / z połrękawiczką 150 | 120 | |
N.16.01 | Gorset (biustonosz) kompresyjny | 300 | |
N.16.02 | Pas kompresyjny | 120 | |
Y | CEWNIKI -inkontynencja moczu | ||
Y.01.016 | Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk | 4 zł | choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie |
Y.02.016 | Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane do 4 sztuk | 4 | 20 za 1 szt silikonowego |
Y.02.026 | Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką antybakteryjną z jonami srebra | 51 | 30% |
Y.03.016 | Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie | 5.35 | 0% |
Y.04.016 | Worki do zbiórki moczu z odpływem lub jednocześciowe urrostomijne w przyp. Nefrostopmii do 12 szt | 6.5 | urostomia 16 |
Y.05.016 | Paski mocujące do worków do zbiórki moczu | 25 | |
Y.06.016 | Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, | 1 | 1.7 |
© 2021 Evimed